Egal, ob Sie einen 20 Jahre alten Omega oder einen Corsa D fahren: Bei uns erhalten Sie Opel Original Teile in hoher Qualität zu sensationellen Preisen - inklusive Montage.
Mehr als 1.000 Verschleißreparaturen enthalten. So sind Sie mit unseren Komplettpreis-Angeboten immer auf der sicheren Seite - in puncto Kosten und unterwegs beim Fahren!
Angebote zur Opel Service
Komplettpreis-Offensive
ausgewählte Modelle | Baujahr | Auspuffendtopf | Bremsbeläge, vorn | Bremsbeläge, hinten | Bremsscheiben und -beläge, vorn | Bremsscheiben/ -trommeln und -beläge, hinten | Beide Stoß- | Zahnriemen mit Spann- und Um- lenkrollen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADAM | ab 2013 | ab 263,- € | ab 166,- € | ab 205,- € | ab 358,- € | ab 341,- € | ab 324,- € | nicht verbaut |
Agila | ab 2000 | ab 151,- € | ab 148,- € | auf Anfrage | ab 314,- € | ab 542,- € | ab 148,- € | nicht verbaut |
Ampera2) | ab 2012 | ab 766,- € | ab 202,- € | ab 245,- € | ab 532,- € | ab 582,- € | ab 301,- € | nicht verbaut |
Antara | ab 2006 | ab 459,- € | ab 191,- € | ab 196,- € | ab 524,- € | ab 435,- € | ab 400,- € | ab 322,- € |
Astra | ab 1998 | ab 144,- € | ab 136,- € | ab 143,- € | ab 279,- € | ab 291,- € | ab 177,- € | ab 149,- € |
Cascada | ab 2013 | ab 311,- € | ab 173,- € | ab 143,- € | ab 468,- € | ab 321,- € | ab 294,- € | ab 265,- € |
Combo | ab 2001 | ab 120,- € | ab 141,- € | ab 142,- € | ab 322,- € | ab 264,- € | ab 186,- € | ab 189,- € |
Corsa | ab 2000 | ab 105,- € | ab 132,- € | ab 159,- € | ab 265,- € | ab 264,- € | ab 152,- € | ab 194,- € |
Crossland | ab 2017 | ab 276,- € | ab 174,- € | ab 186,- € | ab 382,- € | ab 559,- € | ab 356,- € | ab 438,- € |
Grandland | ab 2017 | ab 270,- € | ab 192,- € | ab 150,- € | ab 452,- € | ab 292,- € | ab 338,- € | ab 359,- € |
Insignia | ab 2008 | ab 432,- € | ab 170,- € | ab 138,- € | ab 396,- € | ab 389,- € | ab 281,- € | ab 265,- € |
Karl | ab 2015 | ab 281,- € | ab 124,- € | auf Anfrage | ab 328,- € | ab 324,- € | ab 272,- € | nicht verbaut |
Meriva | ab 2003 | ab 236,- € | ab 146,- € | ab 132,- € | ab 332,- € | ab 304,- € | ab 140,- € | ab 204,- € |
Mokka | ab 2012 | ab 515,- € | ab 139,- € | ab 142,- € | ab 453,- € | ab 315,- € | ab 219,- € | ab 304,- € |
Signum | ab 2003 | ab 404,- € | ab 152,- € | ab 121,- € | ab 402,- € | ab 342,- € | ab 123,- € | ab 239,- € |
Tigra TwinTop | ab 2004 | ab 154,- € | ab 146,- € | ab 149,- € | ab 370,- € | ab 337,- € | ab 205,- € | ab 257,- € |
Vectra | ab 2002 | ab 349,- € | ab 152,- € | ab 121,- € | ab 402,- € | ab 342,- € | ab 123,- € | ab 239,- € |
Zafira | ab 1999 | ab 114,- € | ab 114,- € | ab 143,- € | ab 388,- € | ab 275,- € | ab 176,- € | ab 218,- € |
1 Die genannten Komplettpreis-Angebote, je nach Modell und Motorisierung, verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlungen der Opel Automobile GmbH für Komplettpreise
inklusive Teile und Lohn. Die Opel Service Komplettpreis-Offensive gilt nur für Fahrzeuge ab fünf Jahren nach Erstzulassung. Näheres bei uns.
2 Serviceleistungen für den Ampera werden von ausgewählten Opel Partnern angeboten.
Die Preise entsprechen dem Stand bei Veröffentlichung (09/2023). Irrtümer und Fehler vorbehalten.